3-噻吩乙醇 | |||
常用名 | 3-噻吩乙醇 | 英文名 | 2-(3-Thienyl)ethanol |
CAS號 | 13781-67-4 | 分子量 | 128.192 |
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | 沸點 | 223.6±0.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C6H8OS | 熔點 | N/A |
MSDS | 中文版 美版 | 閃點 | 92.8±0.0 ° |
3-噻吩乙醇名稱 | |||
中文名 | 噻吩-3-乙醇 | ||
英文名 | 2-(3-Thienyl)ethanol | ||
中文別名 | 2-(3-噻吩)乙醇 | 2-(3-噻吩)乙醇 | 3-噻吩基乙醇 | 2-(3-噻吩基)乙醇 | 2-3-噻吩乙醇 | 3-噻吩乙醇 | 3-噻吩乙醇 | ||
3-噻吩乙醇物理化學性質 | |||
密度 | 1.2±0.1 g/cm3 | ||
沸點 | 223.6±0.0 °C at 760 mmHg | ||
分子式 | C6H8OS | ||
分子量 | 128.192 | ||
閃點 | 92.8±0.0 °C | ||
精確質量 | 128.029587 | ||
PSA | 48.47 | ||
LogP | 1.04 | ||
外觀性狀 | 透明無色至淡黃色-棕色液體 | ||
蒸汽壓 | 0.1±0.4 mmHg at 25°C | ||
折射率 | 1.568 | ||
儲存條件 | 常溫密閉,陰涼通風干燥 | ||
穩(wěn)定性 | 常溫常壓下穩(wěn)定 | ||
避免的物料 氧化物 |