鍵合相系列快速分離液相色譜柱,SW-5422-SP,球形C4硅膠,粒徑20-45μm,孔徑100?(carbon content 5.8%, end-capped, surface area 320 ㎡/g)
填料使用進(jìn)口超純鍵合相硅膠,有無定形、半球形和球形等多種規(guī)格和粒徑可供選擇;
具有標(biāo)準(zhǔn)的Luer-Lok進(jìn)液口和出液口,能更好地支持串聯(lián)使用;
采用自動(dòng)化設(shè)備機(jī)械灌裝,分離度高,重現(xiàn)性好;
采用專利技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),無漏液,耐壓更高;
24種鍵合相硅膠填料可供選擇。
Item Number | Column Size | Sample Size | Flow Rate(ml/min) | Cartridge Length(mm) | Cartridge ID(mm) | Max pressure (psi/bar) |
SW-5422-004-SP | 5.4 g | 5.4 mg–108 mg | 5–15 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 |
SW-5422-012-SP | 20 g | 20 mg–0.40 g | 10–25 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5422-025-SP | 33 g | 33 mg–0.66 g | 10–25 | 184 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5422-040-SP | 48 g | 48 mg–0.96 g | 15–30 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 |
SW-5422-080-SP | 105 g | 105 mg–2.1 g | 20–50 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 |
SW-5422-120-SP | 155 g | 155 mg–3.1 g | 30–60 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5422-220-SP | 300 g | 300 mg–6.0 g | 40–80 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
SW-5422-330-SP | 420 g | 420 mg–8.4 g | 40–80 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 |
* 兼容市場(chǎng)上所有快速制備液相色譜系統(tǒng)。 |