Item Number | Column Size | Sample Size | Flow Rate(ml/min) | Cartridge Length(mm) | Cartridge ID(mm) | Max pressure (psi/bar) |
SW-5001-004-IR | 5.9 g | 1.18–1.53 meq | 10–20 | 113.8 | 12.4 | 400/27.5 |
SW-5001-012-IR | 23 g | 4.60–5.98 meq | 15–30 | 134.8 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5001-025-IR | 38 g | 7.60–9.88 meq | 15–30 | 184 | 21.4 | 400/27.5 |
SW-5001-040-IR | 55 g | 11.0–14.3 meq | 20–40 | 184.4 | 26.7 | 400/27.5 |
SW-5001-080-IR | 122 g | 24.4–31.7 meq | 30–60 | 257.4 | 31.2 | 350/24.0 |
SW-5001-120-IR | 180 g | 36.0–46.8 meq | 40–80 | 261.5 | 38.6 | 300/20.7 |
SW-5001-220-IR | 340 g | 68.0–88.4 meq | 50–100 | 223.5 | 61.4 | 300/20.7 |
SW-5001-330-IR | 475 g | 95.0–123.5 meq | 50–100 | 280.2 | 61.4 | 250/17.2 |
※ 兼容市場(chǎng)上所有快速液相制備色譜系統(tǒng)。 |