二、產(chǎn)品特點:
自動生成內(nèi)嵌數(shù)據(jù)的加密PDF報告獲取數(shù)據(jù)無需軟件,自動生成內(nèi)嵌原始數(shù)據(jù)的 PDF 報告,并且可通過 TempCentre 和 Cold Chain Cloud 平臺直接讀取 PDF 報告的原始數(shù)據(jù)進行后續(xù)的數(shù)據(jù)處理和分析。 | 強大豐富的 LCD 指示功能通過設備上按鍵的簡單操作,LCD 可呈現(xiàn)運行狀態(tài)、運行時長、報警狀態(tài)、首次報警觸發(fā)時間、報警時長和歷史統(tǒng)計等豐富的關鍵信息。 | ||
集成式 USB 接口無需任何數(shù)據(jù)線和讀取器,隨時隨地快速連接計算機獲取數(shù)據(jù)。 | 多重報警模式最多支持 5 段 6 區(qū)報警設置,提供精確和直觀的報警統(tǒng)計信息 。 | ||
出廠參數(shù)預設置所需參數(shù)原廠預先設置,使用前只需按鍵啟動(用戶自設置參數(shù)型號可選)。 | 無需軟件在線配置支持在線配置,而無需下載和安裝任何特殊的軟件。 | ||
符合 EN12830 指令符合 EN12830:1999 指令(針對冷藏、冷凍、深冷和速凍食品或其他貨品的運輸、倉儲和分銷) | 兼容 TempCentre 2.0 軟件通過 TempCentre 2.0 數(shù)據(jù)管理軟件,輕松并精確實現(xiàn)數(shù)據(jù)獲取、瀏覽、分析、分享及高效管理數(shù)據(jù)的功能,且符合 FDA 21 CFR 11 條款。 |
三、技術規(guī)格:
類型 | 一次性使用(參數(shù)預設置 / 參數(shù)自設置,兩種型號可選) |
傳感器 | 內(nèi)置數(shù)字式溫濕度一體傳感器 |
數(shù)據(jù)容量 | 7200 組 |
測量范圍 | -30°C~70°C(-22°F~158 °F) |
準確度 | ±0.5°C/0.9°F |
分辨力 | 0.1° C / ° F |
啟動模式 | 手動啟動 / 定時啟動 / 到溫啟動 |
記錄間隔 | 1分鐘 ~12分鐘 |
報警模式 | 高低溫報警 / 多重報警警 |
報警類型 | 單一型 / 累積型 |
電池 | 3.0V CR2032 鋰電池 |
運行時間 | 60天 |
貨架期 | 2 年 |
顯示 | 多功能 LCD液晶屏? 正常 ( √ ),報警 (x),運行狀態(tài)? 溫度統(tǒng)計 ( 最大,最小,平均 )? 報警參數(shù)配置信息? 每一報警區(qū)的首次報警觸發(fā)時間? 每一報警區(qū)的報警時長? 運行時長 |
按鍵 | 啟動 / 停止 / 查詢 |
接口 | USB 2.0 接口 |
數(shù)據(jù)類型 | ? 溫度? 日期 / 時間 |
自動生成數(shù)據(jù)文件 | 內(nèi)嵌原始數(shù)據(jù)的加密 PDF報告 |
軟件 | TempCentre 2.0 軟件 ( 符合 FDA 21 CFR 11) |
操作系統(tǒng)兼容性 | WIN XP/7/8 |
校準 | 原廠 6 點抽樣校準 (AQL 0.25) |
認證 | CE,EN12830,RTCA-DO160G( 符合 FAA 相關指令 ),原廠驗證證書 |
尺寸 | 93mm 長 x 45mm 寬 x 6mm 高 |
重量 | 約 25 克 |
包裝/材料 | 塑料殼 / 聚碳酸酯 |
防護等級 | IP64 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信