上海豫康科教儀器設備有限公司 | ||||
DLSB-3L/20型技術(shù)指標 | ||||
空載最低溫度 | -22℃ | |||
循環(huán)方式 | 密閉系統(tǒng)循環(huán) | |||
控溫能力 | 微電腦控排水量,液晶顯示,Pt100,控溫精度±0.5℃ | |||
分辨率 | 在控溫范圍內(nèi)任意設定,分辨率0.1℃ | |||
主要性能及部件 | 制冷量 | 200-1678W | ||
制冷媒 | R404A | |||
功率 | 650W | |||
電流 | 1A | |||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | ||
流量 | 20L/min | |||
揚程 | 15m | |||
工作條件 | 相對溫度 | ≤25℃ | ||
相對溫度 | 60℃ | |||
工作電源 | 220V±10% 50Hz | |||
規(guī)格 | 外循環(huán)泵接口 | 內(nèi)∮8.5mm 材質(zhì):H62 | ||
儲液槽 | ∮180*125 材質(zhì):1Cr18Ni9Ti | |||
整機尺寸(mm) | 250*420*490 | |||
整機重量 | 25kg | |||
保溫管 | 2*1000mm | |||
技術(shù)文件 | 1套 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信